- 本局業於3月3日9時29分於本局災防群組line方式,及10時35分以傳真方式通知各區公所,預先做好下列3項工作:
- 籲請民眾做好儲糧準備,並加強所轄內居家使用維生器材身障者遇停電的應變作為。
- 災情查報。
- 避難收容處所開設預備及民生救濟物資相關整備作業。
區別 | 現行人數 | 累計人數 | 目前處置內容 | 前次處置內容 |
麻豆區 | 2 | 2 | 新增1戶後送麻豆新樓醫院 | 1戶後送麻豆新樓醫院 |
後壁區 | 2 | 2 | 列冊1戶有發電機需求,已送至案家;1戶未列冊有發電需求,已送至案家 | 列冊1戶有發電機需求,已送至案家;1戶未列冊有發電需求,已送至案家 |
永康區 | 2 | 2 | 新增1戶已送發電機 | 1戶後送部立台南醫院(醫院更正) |
北區 | 2 | 3 | 2戶已送發電機備用,1戶表示目前暫不需要發電機備用 | 2戶已送發電機備用,1戶表示目前暫不需要發電機備用 |
仁德區 | 2 | 4 | 2戶已送發電機,另兩戶已退還 | 2戶已送發電機,另兩戶已退還 |
歸仁區 | 1 | 2 | 預借發電機一台給崙頂里保全戶,另一台南保里無使用已歸還 | 預借發電機一台給崙頂里保全戶,另一台南保里無使用已歸還 |
東區 | 4 | 5 | 5戶已送達發電機的保全戶中,1戶已退還發電機,目前共送達4戶 | 5戶已送達發電機的保全戶中,1戶已退還發電機,目前共送達4戶 |
鹽水區 | 1 | 1 | 1戶已送發電機 | 1戶已送發電機 |
西港區 | 1 | 1 | 1戶已送發電機 | |
官田區 | 1 | 1 | 1戶已送發電機 | |
- 身福機構: 24家,皆運作正常,機構回報一切平安。
- 老福機構:117家,皆運作正常,機構回報一切平安。
- 兒少機構:4家,目前3家運作正常,1家未復電(麻豆區麻二甲之家),機構回報一切平安。
- 南區重建中心現安置:男14人 女1人,15:28恢復供電,人員均平安。
- 新營區重建中心現安置:男3人、女0人,無停電狀況。
- 東豐現安置人數:男23人、女6人,中午已復電,人員均平安。
- 截至目前尚無預防性疏散撤離及緊急事故。
發稿人:災害應變中心 社會組 (李雪華) 電話:2989119#239